取り扱い種類一覧
セムスの種類
セムスねじには、なべやアプセット等の頭部形状だけでなく、組み込む座金(ワッシャー)の種類や枚数によって、様々な種類があります。一般的には、下記の表のように、「P=3」等の呼称が使用されております。| 平ワッシャー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワッシャーなし | 旧JISみがき丸 | 旧JIS小形丸 | ISO(新JIS)みがき丸 | ISO小形(新JIS)小形丸 | ||
| ばね座金等 | ワッシャーなし | 小ねじ | P=1 | PK=1 | I=1 | IK=1 |
| スプリングワッシャー(SW) | P=2 | P=3 | P=4 | I=3 | I=4 | |
| スパックワッシャー(SPAK) | SP=2 | SP=3 | ||||
| 外歯ワッシャー | LO=2 | |||||
| 内歯ワッシャー | LI=2 | |||||
※当社では、上記以外にも、特注仕様として、平ワッシャーのサイズ(外径、厚み)が異なるものも製作可能です。
また、P=3に外歯ワッシャーを組み込んだ製品(3枚の異なる座金を組み込んだもの)も製造実績がございます。
詳しくは、お問い合わせ下さい。
セムス用平座金(平ワッシャー)の規格
平座金(平ワッシャ、プレーンワッシャー)には、特殊品も含めると、多くの種類がありますが、セムスねじに組み込まれる平座金(平ワッシャ、プレーンワッシャー)には、規格品では、旧JIS規格とISO規格(新JIS)があり、また、それぞれに、みがき丸(大径ワッシャー)と小形丸(小径ワッシャー)があります。平ワッシャーの規格(セムスねじ用)
| メートルねじ用 | 旧JIS | 旧JIS | ISO(新JIS) | ISO小形(新JIS) |
|---|---|---|---|---|
| みがき丸 | 小形丸 | みがき丸 | 小形丸 | |
| M3 | 3x8x0.5 | 3x6x0.5 | 3x7x0.5 | 3x6x0.5 |
| M4 | 4x10x0.8 | 4x8x0.5 | 4x9x0.8 | 4x8x0.8 |
| M5 | 5x12x0.8 | 5x10x0.8 | 5x10x1.0 | 5x10x1.0 |
| M6 | 6x13x1.0 | 6x11.5x0.8 | 6.4x12.5x1.6 | 6.4x11.5x1.6 |
| M8 | 8x18x1.6 | 8x16x1.2 | 8x17x1.6 | 8x15.5x1.6 |
当社の取り扱いセムスねじ(例)
鉄(+) なべ セムス / (+) 六角アプセットボルト(めっき:3価クロメート / 3価黒)| L寸 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | L寸 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P=2 (SW) | P=1 (平W) | P=3 (SW+平W) | P=2 (SW) | P=1 (平W) | P=3 (SW+平W) | P=2 (SW) | P=1 (平W) | P=3 (SW+平W) | P=2 (SW) | P=1 (平W) | P=3 (SW+平W) | P=2 (SW) | P=1 (平W) | P=3 (SW+平W) | ||
| PK=1 (小平W) | P=4 (SW+小平) | PK=1 (小平W) | P=4 (SW+小平) | PK=1 (小平W) | P=4 (SW+小平) | PK=1 (小平W) | P=4 (SW+小平) | PK=1 (小平W) | P=4 (SW+小平) | |||||||
| 4 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 8 |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 10 |
| 12,14,15 16,18,20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12,14,15 16,18,20 |
| 25~55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25~55 |
| 60 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 |
| 65~80 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 65~80 |
| 85~100 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 85~100 |
○:取扱い品 △:要問合せ
・めっきは、3価クロメート、3価黒に対応。その他のめっき(ニッケル、クロメート、ユニクロ、ストロンジンク、ジンロイ等)はご相談ください。
・上記のセムス品以外に、ISO規格平ワッシャ組込品(I=3など)や規格外の平ワッシャ品、スパックワッシャ(SLW)品、 外歯付品も製造可能です。
・トラス、バインド、トリーマボルトのセムス品やセムス品以外の小ねじ、ボルト(ワッシャ組込なし)も製造可能です。
